AKAR Printers Specification
Features | AKAR 300 Pro | AKAR 600 | AKAR 600 Pro | AKAR 1000 | AKAR 1000 Pro |
---|---|---|---|---|---|
IMAGE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
BUILD VOLUME (L x W x H) | 350mm x 350mm x 450mm | 600mm x 600mm x 620mm | 600mm x 600mm x 620mm | 1050mm x 1050mm x 1250mm | 1050mm x 1050mm x 1200mm |
TECHNOLOGY | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM |
FILE SUPPORT | STL, OBJ, AMF | STL, OBJ, AMF | STL, OBJ, AMF | STL, OBJ, AMF | STL, OBJ, AMF |
MACHINE SIZE (L x W x H) | 500mm x 500mm x 600mm | 800mm x 800mm x 900mm | 800mm x 800mm x 900mm | 1200mm x 1200mm x 1300mm | 1200mm x 1200mm x 1300mm |
NOZZLE DIAMETER | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm | 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm |
NOZZLE TEMPERATURE | Up to 310/440°C | Up to 265/310°C | Up to 310°C | Up to 275/310°C | Up to 310°C |
PLATFORM TEMPERATURE | Up to 120°C | Up to 90°C | Up to 120°C | Up to 90°C | Up to 100°C |
PRINTABLE MATERIALS | PLA, PETG, ABS, TPU, Exotic filaments, Polycarbonate, PP, Nylon, PEEK, Ultem | PLA, PETG, ABS, TPU, Exotic filaments, Polycarbonate, PP, CF+Nylon | PLA, PETG, ABS, TPU, Exotic filaments, Polycarbonate, PP, Nylon | PLA, PETG, TPU, Exotic filaments | PLA, PETG, ABS, TPU, Exotic filaments, Polycarbonate, PP, Nylon |
NO. OF TOOLHEADS | Dual | Dual with IDEX | Dual with IDEX | Dual with IDEX | Dual with IDEX |
CONNECTIVITY | LAN, USB, Wifi | LAN, USB, Wifi | LAN, USB, Wifi | LAN, USB, Wifi | LAN, USB, Wifi |
ADDITIONAL FEATURES | High Temp Materials Support Klipper based UI Precision Manual Bed Levelling Filament Supply Sensing Fast printing support Camera, 7’’ Touch Screen, Onboard Camera | High Speed Printing Klipper based UI Auto bed Levelling Filament Supply Sensing | High Speed Printing Klipper based UI AI Failure Detection Auto bed Levelling Filament Supply Sensing 7’’ Touch Screen, Onboard Camera | High Speed Printing Klipper based UI AI Failure Detection Auto bed Levelling Filament Supply Sensing 7’’ Touch Screen, Onboard Camera | High Speed Printing Klipper based UI AI Failure Detection Auto bed Levelling Filament Supply Sensing 7’’ Touch Screen, Onboard Camera |
Discover Your Next Creation!